# REGIME DATE D'EFFET DATE FIN S.M.E
1 Régime Général 01/03/2026 - 300 000,00
2 Régime Agricole 01/03/2026 - 304 300,00
3 Régime Agricole 01/03/2024 28/02/2026 266 500,00
4 Régime Général 01/03/2024 28/02/2026 262 680,00
5 Régime Agricole 01/01/2023 29/02/2024 242 200,00
6 Régime Général 01/01/2023 29/02/2024 238 800,00
7 Régime Général 01/04/2022 31/12/2022 217 000,00
8 Régime Agricole 01/04/2022 31/12/2022 220 200,00
9 Régime Agricole 01/05/2019 31/03/2022 200 000,00
10 Régime Général 01/05/2019 31/03/2022 200 000,00
11 Régime Général 01/03/2018 30/04/2019 168 019,00
12 Régime Agricole 01/03/2018 30/04/2019 170 422,00
13 Régime Agricole 01/02/2017 28/02/2018 157 748,00
14 Régime Général 01/02/2017 28/02/2018 155 523,00
15 Régime Agricole 17/02/2016 31/01/2017 146 060,00
16 Régime Général 17/02/2016 31/01/2017 144 003,00
17 Régime Général 01/01/2015 16/02/2016 133 013,40
18 Régime Agricole 01/01/2015 16/02/2016 134 920,00
19 Régime Agricole 01/03/2014 31/12/2014 126 000,00
20 Régime Général 01/03/2014 01/12/2014 124 243,00
21 Régime Agricole 01/03/2013 28/02/2014 109 520,00
22 Régime Général 01/03/2013 28/02/2014 108 019,00
23 Régime Agricole 01/04/2012 28/02/2013 101 440,00
24 Régime Général 01/04/2012 28/02/2013 100 011,00
25 Régime Agricole 06/04/2011 31/03/2012 91 520,00
26 Régime Général 06/05/2011 31/03/2012 90 235,60
27 Régime Général 01/04/2010 31/12/2010 77 062,60
28 Régime Agricole 01/04/2010 31/12/2010 78 160,00
29 Régime Agricole 01/04/2008 31/12/2009 71 000,00
30 Régime Général 01/04/2008 31/12/2009 70 025,40
31 Régime Agricole 01/04/2007 31/12/2007 64 440,00
32 Régime Général 01/04/2007 31/12/2007 63 542,80
33 Régime Général 01/04/2006 31/12/2006 56 713,60
34 Régime Agricole 01/04/2006 31/12/2006 57 520,00
35 Régime Général 01/01/2005 31/12/2005 50 612,00
36 Régime Agricole 01/01/2005 31/12/2005 51 360,00
37 Régime Agricole 01/04/2004 30/09/2004 46 680,00
38 Régime Général 01/04/2004 30/09/2004 46 002,00
39 Régime Agricole 01/04/2003 31/01/2004 40 000,00
40 Régime Général 01/04/2003 31/01/2004 39 415,00
41 Régime Agricole 01/07/2001 31/12/2002 36 520,00
42 Régime Général 01/07/2001 31/12/2002 36 018,00
43 Régime Agricole 01/04/2001 30/03/2001 34 960,00
44 Régime Général 01/04/2001 30/03/2001 34 458,00
45 Régime Agricole 01/04/2000 31/12/2000 32 516,60
46 Régime Général 01/04/2000 31/12/2000 32 031,20
47 Régime Général 01/07/1998 29/02/2000 27 972,00
48 Régime Agricole 01/07/1998 29/02/2000 28 456,00
49 Régime Agricole 01/01/1997 31/03/1998 24 796,00
50 Régime Général 01/01/1997 31/03/1998 24 318,20
51 Régime Agricole 01/04/1995 31/10/1996 22 488,00
52 Régime Général 01/04/1995 31/10/1996 22 110,00
53 Régime Agricole 01/04/1994 28/02/1995 12 684,00
54 Régime Général 01/04/1994 28/02/1995 12 462,40
55 Régime Agricole 01/04/1991 31/12/1993 8 240,00
56 Régime Général 01/04/1991 31/12/1993 8 098,00
57 Régime Agricole 01/04/1990 31/01/1991 7 120,00
58 Régime Général 01/04/1990 31/01/1991 7 002,60
59 Régime Agricole 01/04/1989 28/02/1990 6 568,00
60 Régime Général 01/04/1989 28/02/1990 6 454,80
61 Régime Agricole 01/04/1988 28/02/1989 5 860,00
62 Régime Général 01/04/1988 28/02/1989 5 754,60
63 Régime Général 01/10/1987 31/01/1988 5 123,60
64 Régime Agricole 01/10/1987 31/01/1988 5 216,00
65 Régime Agricole 01/04/1987 30/06/1987 4 860,00
66 Régime Général 01/04/1987 30/06/1987 4 773,60
67 Régime Agricole 01/01/1987 28/02/1987 4 440,00
68 Régime Général 01/01/1987 28/02/1987 4 361,00
69 Régime Général 01/10/1985 30/09/1986 4 066,40
70 Régime Agricole 01/10/1985 30/09/1986 4 140,00
71 Régime Général 01/10/1984 30/06/1985 3 712,80
72 Régime Agricole 01/10/1984 30/06/1985 3 780,00
73 Régime Agricole 01/04/1984 31/07/1984 3 600,00
74 Régime Général 01/04/1984 31/07/1984 3 536,00
75 Régime Agricole 01/07/1982 31/12/1983 3 240,00
76 Régime Général 01/07/1982 31/12/1983 3 182,40
77 Régime Agricole 01/07/1981 31/05/1982 2 760,00
78 Régime Général 01/07/1981 31/05/1982 2 710,80
79 Régime Agricole 01/07/1980 31/03/1981 2 340,00
80 Régime Général 01/07/1980 31/03/1981 2 298,40
81 Régime Agricole 01/07/1978 31/05/1980 1 200,00
82 Régime Général 01/07/1978 31/05/1980 1 178,60
83 Régime Général 01/03/1974 30/04/1978 1 178,60
84 Régime Général 01/03/1974 30/04/1978 1 074,60
85 Régime Général 01/03/1974 30/04/1978 1 074,60
86 Régime Général 01/03/1974 30/04/1978 1 074,60
87 Régime Agricole 01/03/1974 30/04/1978 960,00
88 Régime Agricole 01/03/1974 30/04/1978 1 200,00
89 Régime Agricole 01/03/1974 30/04/1978 960,00
90 Régime Agricole 01/03/1974 30/04/1978 960,00
91 Régime Agricole 01/03/1974 30/04/1978 960,00
92 Régime Général 01/03/1974 30/04/1978 1 074,60
93 Régime Général 01/06/1972 28/02/1974 1 178,60
94 Régime Général 01/06/1972 28/02/1974 1 074,60
95 Régime Général 01/06/1972 28/02/1974 935,80
96 Régime Général 01/06/1972 28/02/1974 797,20
97 Régime Agricole 01/06/1972 28/02/1974 800,00
98 Régime Agricole 01/06/1972 28/02/1974 1 200,00
99 Régime Agricole 01/06/1972 28/02/1974 960,00
100 Régime Agricole 01/06/1972 28/02/1974 840,00
101 Régime Agricole 01/06/1972 28/02/1974 800,00
102 Régime Général 01/06/1972 28/02/1974 797,20
103 Régime Général 01/07/1971 31/05/1972 1 109,20
104 Régime Général 01/07/1971 31/05/1972 1 005,20
105 Régime Général 01/07/1971 31/05/1972 901,20
106 Régime Général 01/07/1971 31/05/1972 762,60
107 Régime Agricole 01/07/1971 31/05/1972 760,00
108 Régime Agricole 01/07/1971 31/05/1972 1 120,00
109 Régime Agricole 01/07/1971 31/05/1972 920,00
110 Régime Agricole 01/07/1971 31/05/1972 800,00
111 Régime Agricole 01/07/1971 31/05/1972 760,00
112 Régime Général 01/07/1971 31/05/1972 762,60
113 Régime Général 01/01/1966 30/06/1971 1 005,20
114 Régime Général 01/01/1966 30/06/1971 901,20
115 Régime Général 01/01/1966 30/06/1971 677,20
116 Régime Général 01/01/1966 30/06/1971 693,20
117 Régime Agricole 01/01/1966 30/06/1971 640,00
118 Régime Agricole 01/01/1966 30/06/1971 1 000,00
119 Régime Agricole 01/01/1966 30/06/1971 840,00
120 Régime Agricole 01/01/1966 30/06/1971 720,00
121 Régime Agricole 01/01/1966 30/06/1971 680,00
122 Régime Général 01/01/1966 30/06/1971 658,60
123 Régime Général 01/01/1965 31/12/1965 727,80
124 Régime Général 01/01/1965 31/12/1965 623,80
125 Régime Général 01/01/1965 31/12/1965 589,20
126 Régime Agricole 01/01/1965 31/12/1965 920,00
127 Régime Agricole 01/01/1965 31/12/1965 800,00
128 Régime Agricole 01/01/1965 31/12/1965 680,00
129 Régime Agricole 01/01/1965 31/12/1965 600,00
130 Régime Agricole 01/01/1965 31/12/1965 560,00
131 Régime Général 01/01/1965 31/12/1965 901,20
132 Régime Général 01/01/1965 31/12/1965 831,80
133 Régime Général 01/01/1910 31/12/1964 831,80
134 Régime Agricole 01/01/1910 31/12/1964 800,00
135 Régime Agricole 01/01/1910 31/12/1964 720,00
136 Régime Agricole 01/01/1910 31/12/1964 640,00
137 Régime Général 01/01/1910 31/12/1964 554,60
138 Régime Agricole 01/01/1910 31/12/1964 400,00
139 Régime Général 01/01/1910 31/12/1964 762,60
140 Régime Général 01/01/1910 31/12/1964 658,60
141 Régime Général 01/01/1910 31/12/1964 589,20
142 Régime Agricole 01/01/1910 31/12/1964 560,00
Salaire Minimum d'Embauche (S.M.E.)
Régime non agricole: 300 000,00 Ar
Régime agricole: 304 300,00 Ar
Plafond des Salaires Mensuels soumis à cotisation (SME x 8)
Régime non agricole: 2 400 000,00 Ar
Régime agricole: 2 434 400,00 Ar
Date d'effet: 01/03/2026