Historique du Salaire Minimum d'Embauche (SME)
Le SME sert de plancher aux salaires déclarés et son octuple de plafond aux salaires soumis à cotisation.
Régime Général (non agricole)
| Date d'effet | Date de fin | Salaire horaire (Ar) | SME mensuel (Ar) | Plafond mensuel cotisable (Ar) |
|---|---|---|---|---|
| 01 mars 2026 En vigueur | — | 1 730,80 | 300 000 | 2 400 000 |
| 01 mars 2024 | 28 février 2026 | 1 515,51 | 262 680 | — |
| 01 janvier 2023 | 29 février 2024 | 1 377,34 | 238 800 | — |
| 01 avril 2022 | 31 décembre 2022 | 1 252,13 | 217 000 | — |
| 01 mai 2019 | 31 mars 2022 | 1 153,80 | 200 000 | — |
| 01 mars 2018 | 30 avril 2019 | 969,36 | 168 019 | — |
| 01 février 2017 | 28 février 2018 | 897,26 | 155 523 | — |
| 17 février 2016 | 31 janvier 2017 | 830,80 | 144 003 | — |
| 01 janvier 2015 | 16 février 2016 | 767,40 | 133 013,4 | — |
| 01 mars 2014 | 01 décembre 2014 | 716,80 | 124 243 | — |
| 01 mars 2013 | 28 février 2014 | 623,20 | 108 019 | — |
| 01 avril 2012 | 28 février 2013 | 577,00 | 100 011 | — |
| 01 avril 2011 | 31 mars 2012 | 520,60 | 90 235,6 | — |
| 01 janvier 2010 | 31 décembre 2010 | 444,60 | 77 062,6 | — |
| 01 janvier 2008 | 31 décembre 2009 | 404,00 | 70 025,4 | — |
| 01 janvier 2007 | 31 décembre 2007 | 366,60 | 63 542,8 | — |
| 01 janvier 2006 | 31 décembre 2006 | 327,20 | 56 713,6 | — |
| 01 octobre 2004 | 31 décembre 2005 | 291,99 | 50 612 | — |
| 01 février 2004 | 30 septembre 2004 | 265,40 | 46 002 | — |
| 01 janvier 2003 | 31 janvier 2004 | 227,40 | 39 415 | — |
| 01 avril 2001 | 31 décembre 2002 | 207,80 | 36 018 | — |
| 01 janvier 2001 | 30 mars 2001 | 198,80 | 34 458 | — |
| 01 mars 2000 | 31 décembre 2000 | 184,80 | 32 031,2 | — |
| 01 avril 1998 | 29 février 2000 | 161,38 | 27 972 | — |
| 01 novembre 1996 | 31 mars 1998 | 140,30 | 24 318,2 | — |
| 01 mars 1995 | 31 octobre 1996 | 127,56 | 22 110 | — |
| 01 janvier 1994 | 28 février 1995 | 71,90 | 12 462,4 | — |
| 01 février 1991 | 31 décembre 1993 | 46,72 | 8 098 | — |
| 01 mars 1990 | 31 janvier 1991 | 40,40 | 7 002,6 | — |
| 01 mars 1989 | 28 février 1990 | 37,24 | 6 454,8 | — |
| 01 février 1988 | 28 février 1989 | 33,20 | 5 754,6 | — |
| 01 juillet 1987 | 31 janvier 1988 | 29,56 | 5 123,6 | — |
| 01 mars 1987 | 30 juin 1987 | 27,54 | 4 773,6 | — |
| 01 octobre 1986 | 28 février 1987 | 25,16 | 4 361 | — |
| 01 juillet 1985 | 30 septembre 1986 | 23,46 | 4 066,4 | — |
| 01 août 1984 | 30 juin 1985 | 21,42 | 3 712,8 | — |
| 01 janvier 1984 | 31 juillet 1984 | 20,40 | 3 536 | — |
| 01 juin 1982 | 31 décembre 1983 | 18,36 | 3 182,4 | — |
| 01 avril 1981 | 31 mai 1982 | 15,64 | 2 710,8 | — |
| 01 juin 1980 | 31 mars 1981 | 13,26 | 2 298,4 | — |
| 01 mai 1978 | 31 mai 1980 | 6,80 | 1 178,6 | — |
| 01 mars 1974 | 30 avril 1978 | 6,80 | 1 178,6 | — |
| 01 mars 1974 | 30 avril 1978 | 6,20 | 1 074,6 | — |
| 01 mars 1974 | 30 avril 1978 | 6,20 | 1 074,6 | — |
| 01 mars 1974 | 30 avril 1978 | 6,20 | 1 074,6 | — |
| 01 mars 1974 | 30 avril 1978 | 6,20 | 1 074,6 | — |
| 01 juin 1972 | 28 février 1974 | 6,80 | 1 178,6 | — |
| 01 juin 1972 | 28 février 1974 | 6,20 | 1 074,6 | — |
| 01 juin 1972 | 28 février 1974 | 5,40 | 935,8 | — |
| 01 juin 1972 | 28 février 1974 | 4,60 | 797,2 | — |
| 01 juin 1972 | 28 février 1974 | 4,60 | 797,2 | — |
| 01 juillet 1971 | 31 mai 1972 | 6,40 | 1 109,2 | — |
| 01 juillet 1971 | 31 mai 1972 | 5,80 | 1 005,2 | — |
| 01 juillet 1971 | 31 mai 1972 | 5,20 | 901,2 | — |
| 01 juillet 1971 | 31 mai 1972 | 4,40 | 762,6 | — |
| 01 juillet 1971 | 31 mai 1972 | 4,40 | 762,6 | — |
| 01 janvier 1966 | 30 juin 1971 | 5,80 | 1 005,2 | — |
| 01 janvier 1966 | 30 juin 1971 | 5,20 | 901,2 | — |
| 01 janvier 1966 | 30 juin 1971 | 4,00 | 693,2 | — |
| 01 janvier 1966 | 30 juin 1971 | 4,60 | 677,2 | — |
| 01 janvier 1966 | 30 juin 1971 | 3,80 | 658,6 | — |
| 01 janvier 1965 | 31 décembre 1965 | 5,20 | 901,2 | — |
| 01 janvier 1965 | 31 décembre 1965 | 4,80 | 831,8 | — |
| 01 janvier 1965 | 31 décembre 1965 | 4,20 | 727,8 | — |
| 01 janvier 1965 | 31 décembre 1965 | 3,60 | 623,8 | — |
| 01 janvier 1965 | 31 décembre 1965 | 3,40 | 589,2 | — |
| 01 janvier 1910 | 31 décembre 1964 | 4,80 | 831,8 | — |
| 01 janvier 1910 | 31 décembre 1964 | 4,40 | 762,6 | — |
| 01 janvier 1910 | 31 décembre 1964 | 3,80 | 658,6 | — |
| 01 janvier 1910 | 31 décembre 1964 | 3,40 | 589,2 | — |
| 01 janvier 1910 | 31 décembre 1964 | 3,20 | 554,6 | — |
Régime Agricole
| Date d'effet | Date de fin | Salaire horaire (Ar) | SME mensuel (Ar) | Plafond mensuel cotisable (Ar) |
|---|---|---|---|---|
| 01 mars 2026 En vigueur | — | 1 521,60 | 304 300 | 2 434 400 |
| 01 mars 2024 | 28 février 2026 | 1 332,33 | 266 500 | — |
| 01 janvier 2023 | 29 février 2024 | 1 210,86 | 242 200 | — |
| 01 avril 2022 | 31 décembre 2022 | 1 100,77 | 220 200 | — |
| 01 mai 2019 | 31 mars 2022 | 1 000,00 | 200 000 | — |
| 01 mars 2018 | 30 avril 2019 | 852,11 | 170 422 | — |
| 01 février 2017 | 28 février 2018 | 788,72 | 157 748 | — |
| 17 février 2016 | 31 janvier 2017 | 730,30 | 146 060 | — |
| 01 janvier 2015 | 16 février 2016 | 674,60 | 134 920 | — |
| 01 mars 2014 | 31 décembre 2014 | 630,00 | 126 000 | — |
| 01 mars 2013 | 28 février 2014 | 547,60 | 109 520 | — |
| 01 avril 2012 | 28 février 2013 | 507,20 | 101 440 | — |
| 01 avril 2011 | 31 mars 2012 | 457,60 | 91 520 | — |
| 01 janvier 2010 | 31 décembre 2010 | 390,80 | 78 160 | — |
| 01 janvier 2008 | 31 décembre 2009 | 355,00 | 71 000 | — |
| 01 janvier 2007 | 31 décembre 2007 | 322,20 | 64 440 | — |
| 01 janvier 2006 | 31 décembre 2006 | 287,60 | 57 520 | — |
| 01 octobre 2004 | 31 décembre 2005 | 256,80 | 51 360 | — |
| 01 février 2004 | 30 septembre 2004 | 233,40 | 46 680 | — |
| 01 janvier 2003 | 31 janvier 2004 | 200,00 | 40 000 | — |
| 01 avril 2001 | 31 décembre 2002 | 182,60 | 36 520 | — |
| 01 janvier 2001 | 30 mars 2001 | 174,80 | 34 960 | — |
| 01 mars 2000 | 31 décembre 2000 | 162,60 | 32 516,6 | — |
| 01 avril 1998 | 29 février 2000 | 142,28 | 28 456 | — |
| 01 novembre 1996 | 31 mars 1998 | 123,98 | 24 796 | — |
| 01 mars 1995 | 31 octobre 1996 | 112,44 | 22 488 | — |
| 01 janvier 1994 | 28 février 1995 | 63,42 | 12 684 | — |
| 01 février 1991 | 31 décembre 1993 | 41,20 | 8 240 | — |
| 01 mars 1990 | 31 janvier 1991 | 35,60 | 7 120 | — |
| 01 mars 1989 | 28 février 1990 | 32,84 | 6 568 | — |
| 01 février 1988 | 28 février 1989 | 29,30 | 5 860 | — |
| 01 juillet 1987 | 31 janvier 1988 | 26,08 | 5 216 | — |
| 01 mars 1987 | 30 juin 1987 | 24,30 | 4 860 | — |
| 01 octobre 1986 | 28 février 1987 | 22,20 | 4 440 | — |
| 01 juillet 1985 | 30 septembre 1986 | 20,70 | 4 140 | — |
| 01 août 1984 | 30 juin 1985 | 18,90 | 3 780 | — |
| 01 janvier 1984 | 31 juillet 1984 | 18,00 | 3 600 | — |
| 01 juin 1982 | 31 décembre 1983 | 16,20 | 3 240 | — |
| 01 avril 1981 | 31 mai 1982 | 13,80 | 2 760 | — |
| 01 juin 1980 | 31 mars 1981 | 11,70 | 2 340 | — |
| 01 mai 1978 | 31 mai 1980 | 6,00 | 1 200 | — |
| 01 mars 1974 | 30 avril 1978 | 6,00 | 1 200 | — |
| 01 mars 1974 | 30 avril 1978 | 4,80 | 960 | — |
| 01 mars 1974 | 30 avril 1978 | 4,80 | 960 | — |
| 01 mars 1974 | 30 avril 1978 | 4,80 | 960 | — |
| 01 mars 1974 | 30 avril 1978 | 4,80 | 960 | — |
| 01 juin 1972 | 28 février 1974 | 6,00 | 1 200 | — |
| 01 juin 1972 | 28 février 1974 | 4,80 | 960 | — |
| 01 juin 1972 | 28 février 1974 | 4,20 | 840 | — |
| 01 juin 1972 | 28 février 1974 | 4,00 | 800 | — |
| 01 juin 1972 | 28 février 1974 | 4,00 | 800 | — |
| 01 juillet 1971 | 31 mai 1972 | 5,60 | 1 120 | — |
| 01 juillet 1971 | 31 mai 1972 | 4,60 | 920 | — |
| 01 juillet 1971 | 31 mai 1972 | 4,00 | 800 | — |
| 01 juillet 1971 | 31 mai 1972 | 3,80 | 760 | — |
| 01 juillet 1971 | 31 mai 1972 | 3,80 | 760 | — |
| 01 janvier 1966 | 30 juin 1971 | 5,00 | 1 000 | — |
| 01 janvier 1966 | 30 juin 1971 | 4,20 | 840 | — |
| 01 janvier 1966 | 30 juin 1971 | 3,60 | 720 | — |
| 01 janvier 1966 | 30 juin 1971 | 3,40 | 680 | — |
| 01 janvier 1966 | 30 juin 1971 | 3,20 | 640 | — |
| 01 janvier 1965 | 31 décembre 1965 | 4,60 | 920 | — |
| 01 janvier 1965 | 31 décembre 1965 | 4,00 | 800 | — |
| 01 janvier 1965 | 31 décembre 1965 | 3,40 | 680 | — |
| 01 janvier 1965 | 31 décembre 1965 | 3,00 | 600 | — |
| 01 janvier 1965 | 31 décembre 1965 | 2,80 | 560 | — |
| 01 janvier 1910 | 31 décembre 1964 | 4,00 | 800 | — |
| 01 janvier 1910 | 31 décembre 1964 | 3,60 | 720 | — |
| 01 janvier 1910 | 31 décembre 1964 | 3,20 | 640 | — |
| 01 janvier 1910 | 31 décembre 1964 | 2,80 | 560 | — |
| 01 janvier 1910 | 31 décembre 1964 | 2,60 | 400 | — |
Base mensuelle : 173,33 heures pour le régime général, 200 heures pour le régime agricole. Le plafond mensuel soumis à cotisation vaut huit fois le SME.